NECC Egg Rate Today : NECC के द्वारा प्रतिदिन के आधार पर अंडो का प्राइस निर्धारित करके अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है. यह मूल्य प्रति 100 अंडो का दिया जाता है. जिसका एवरेज मूल्य प्रति अंडे ₹5.5 से ₹6 के मध्य लगभग होता है .
Table NECC Egg Rate Today in India .(09/12/2023).
Name Of Zone / Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NECC SUGGESTED EGG PRICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahmedabad | 575 | 575 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajmer | 551 | 551 | 554 | 559 | – | 559 | 565 | 570 | 575 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 560.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barwala | 541 | 530 | 535 | 542 | 544 | 546 | 550 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 541.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengaluru (CC) | 550 | 530 | 520 | 525 | 530 | 540 | – | 550 | 560 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 538.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brahmapur (OD) | 548 | 523 | 523 | 533 | 543 | 548 | 548 | 558 | 563 | 570 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 545.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chennai (CC) | 560 | 540 | 540 | 540 | 540 | – | 550 | 550 | 560 | 570 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chittoor | 553 | 533 | 533 | 533 | 533 | – | 543 | 543 | 553 | 563 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 543.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delhi (CC) | 564 | 564 | 551 | 556 | 564 | 567 | 568 | 575 | 577 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 565.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.Godavari | 530 | 510 | 510 | 520 | 530 | – | 540 | 545 | 550 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 529.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospet | 510 | 490 | 480 | 485 | 490 | 500 | – | 510 | 520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 498.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyderabad | 505 | 505 | 510 | 515 | – | 525 | 530 | 535 | 540 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 520.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabalpur | 540 | 535 | 535 | 542 | – | 546 | 553 | 557 | 561 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 546.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolkata (WB) | 565 | 555 | 572 | 587 | 587 | 592 | 620 | 620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 587.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludhiana | 540 | 540 | 530 | 538 | 544 | 544 | 544 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 540.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mumbai (CC) | 590 | 580 | – | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 586.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mysuru | 540 | 520 | 515 | 525 | 530 | 542 | 547 | 552 | 562 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 537.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namakkal | 490 | 475 | 475 | 475 | 480 | 485 | 490 | 500 | 510 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 486.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pune | 585 | 575 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 580.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raipur | 535 | 525 | – | 535 | – | 545 | 550 | 560 | 565 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 545.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surat | 580 | 580 | 565 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 576.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vijayawada | 530 | 510 | 510 | 520 | 530 | – | 540 | 545 | 550 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 529.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizag | 530 | 530 | 530 | 530 | 535 | 540 | 540 | 550 | 550 | 560 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 539.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W.Godavari | 530 | 510 | 510 | 520 | 530 | – | 540 | 545 | 550 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 529.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warangal | 507 | 507 | 512 | 517 | 522 | – | 532 | 537 | 542 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 522.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevailing Prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allahabad (CC) | 581 | 571 | 571 | 586 | 590 | 590 | 590 | 595 | 595 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 585.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhopal | 545 | 560 | – | 550 | – | 560 | 560 | 570 | 570 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 559.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indore (CC) | 545 | 535 | – | 545 | – | 550 | 550 | 560 | 560 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 549.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanpur (CC) | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 600 | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 589.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luknow (CC) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 604.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muzaffurpur (CC) | 603 | 593 | 598 | 603 | 605 | 605 | 610 | 615 | 620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 605.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagpur | 565 | 560 | – | 560 | – | 560 | 570 | 570 | 580 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 566.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patna | 603 | 593 | 598 | 603 | 605 | 605 | 610 | 615 | 620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 605.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranchi (CC) | 595 | 595 | 595 | 600 | 600 | 600 | 600 | 610 | 610 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varanasi (CC) | 600 | 600 | 590 | 600 | 607 | 610 | 610 | 617 | 617 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 605.67 |
राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति (एनईसीसी) एक पंजीकृत संस्था है जो भारत में अंडा उद्योग का प्रतिनिधित्व करती है। इसका गठन 1982 में पूरे देश में अंडा उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। एनईसीसी सरकारी एजेंसियों, उद्योग हितधारकों और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है ताकि नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित और कार्यान्वित किया जा सके जो भारत में अंडा उद्योग के विकास और विकास का समर्थन करते हैं।
- Advertisement -
एनईसीसी अपने सदस्यों और हितधारकों को अंडा उत्पादन, मांग और मूल्य निर्धारण पर बाजार की जानकारी और विश्लेषण भी प्रदान करता है। इसके पास देश भर में राज्य-स्तरीय समितियों और क्षेत्रीय कार्यालयों का एक नेटवर्क है जो अंडा उत्पादन, विपणन और वितरण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए मंच के रूप में कार्य करता है।
एनईसीसी अंडे के पोषण संबंधी लाभों को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को अपने आहार में अंडे को शामिल करने के महत्व के बारे में शिक्षित करने में सक्रिय रूप से शामिल है। यह उत्पादन और वितरण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सर्वोत्तम प्रथाओं और गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को लागू करके देश में उत्पादित अंडों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
एनईसीसी द्वारा सुझाई गई दैनिक/मासिक अंडे की कीमतें और विभिन्न उत्पादन केंद्रों (पीसी) और खपत केंद्र (सीसी) पर प्रचलित कीमतें
(“एनईसीसी द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर या किसी अन्य माध्यम से (मौखिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया सहित) सुझाई गई दैनिक अंडे की कीमतें केवल सांकेतिक हैं और अनिवार्य नहीं हैं। सुझाई गई कीमतें केवल संदर्भ और व्यापार की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं और उद्योग। एनईसीसी स्वयं या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से इस तरह के सुझाए गए अंडे की कीमतों के अनुपालन या अनुपालन को किसी भी तरीके से लागू नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति एनईसीसी द्वारा अधिकृत नहीं है, तो किसी भी माध्यम से एनईसीसी सुझाए गए मूल्यों का प्रसार करना चुनता है, ऐसे व्यक्ति को उपरोक्त स्पष्टीकरण भी शामिल करना चाहिए एनईसीसी का प्रसार करते समय अंडों की कीमतों का सुझाव दिया।”)
- Advertisement -
Health Benefits of Egg Kya hai ?
अंडे अत्यधिक पौष्टिक भोजन हैं जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकते हैं। अंडे के कुछ प्रमुख फायदे इस प्रकार हैं:
- प्रोटीन से भरपूर: अंडे उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत हैं, जो शरीर में ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। अंडे में प्रोटीन भी आसानी से पचने योग्य होता है और आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करने में मदद कर सकता है, जो वजन प्रबंधन में सहायता कर सकता है।
- हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा: अंडे ओमेगा -3 फैटी एसिड सहित स्वस्थ वसा से भरपूर होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं।
- विटामिन और खनिजों में उच्च: अंडे विटामिन ए, डी, ई और बी 12 के साथ-साथ आयरन और सेलेनियम सहित आवश्यक विटामिन और खनिजों का एक अच्छा स्रोत हैं।
- मस्तिष्क के कार्य में सुधार कर सकता है: अंडे कोलाइन का एक अच्छा स्रोत हैं, एक पोषक तत्व जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। Choline स्मृति और संज्ञानात्मक कार्य में सुधार करने के लिए दिखाया गया है।
- आँखों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है: अंडे में ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन होते हैं, दो एंटीऑक्सिडेंट जो आँखों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन पोषक तत्वों को उम्र से संबंधित धब्बेदार अध: पतन के जोखिम को कम करने के लिए दिखाया गया है, एक सामान्य आंख की स्थिति जो दृष्टि हानि का कारण बन सकती है।
कुल मिलाकर, अंडे संतुलित आहार के लिए एक स्वस्थ जोड़ हो सकते हैं। हालाँकि, इनका सेवन कम मात्रा में करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल भी अधिक होता है। यदि आपको अपने आहार में अंडे को शामिल करने के बारे में कोई चिंता है, तो स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना सबसे अच्छा है।
Nutritional Value Chart for a large egg (50 grams) with the yolk.
जर्दी के साथ एक बड़े अंडे (50 ग्राम) के लिए पोषण मूल्य चार्ट यहां दिया गया है:
- कैलोरी: 78
- प्रोटीन: 6 ग्राम
- फैट : 5 ग्राम
- संतृप्त वसा: 1.6 ग्राम
- मोनोअनसैचुरेटेड फैट: 2 ग्राम
- पॉलीअनसैचुरेटेड फैट: 0.7 ग्राम
- कोलेस्ट्रॉल: 187 मिलीग्राम
- कार्बोहाइड्रेट: 0.6 ग्राम
- चीनी: 0.6 ग्राम
- फाइबर: 0 ग्राम
- सोडियम: 62 मिलीग्राम
- विटामिन ए: दैनिक मूल्य का 6% (DV)
- विटामिन बी2 (राइबोफ्लेविन): डीवी का 15%
- विटामिन बी5 (पैंटोथेनिक एसिड): डीवी का 7%
- विटामिन बी12 (कोबालमिन): डीवी का 9%
- विटामिन डी: डीवी का 7%
- विटामिन ई: डीवी का 4%
- कैल्शियम: DV का 2%
- लोहा: डीवी का 4%
- फास्फोरस: DV का 9%
- सेलेनियम: DV का 22%
- जिंक: DV का 5%
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चिकन के आहार, खेती के तरीकों और अंडा कैसे तैयार किया जाता है जैसे कारकों के आधार पर अंडे का पोषण मूल्य थोड़ा भिन्न हो सकता है।
https://www.e2necc.com/home/eggprice
FAQ :- NECC Egg Rate Today.
NECC Egg Rate Today Mumbai मैं क्या है ?
आज 9 नवंबर के दिन मुंबई में प्रति 100 अंडों का मूल्य ₹600 है, यदि इसका अनुमानित एक अंडे का मूल्य निकाले तो वह ₹6 के लगभग होगा.