Financial
Crypto Coin Prices Update : जाने किसी कॉइन में रही 1000% से अधिक की बढ़त ?|क्रिप्टो कॉइन प्राइस अपडेट|

Crypto Coin Prices Update: क्रिप्टो करेंसी मार्किट अपडेट में पिछले 24 घंटे की बात करे तो बाजार में गिरावट का माहौल रहा मार्किट कैप के अनुसार शीर्ष 20 क्रिप्टो में से 15 क्रिप्टो कॉइन लाल निशान में रहे और 5 क्रिप्टो कॉइन हरे निशान में थे टॉप गेनर की बात करे तो Avalanche(एवेलांचे)(AVAX) में 3% से अधिक की बढ़त देखी गई और टॉप लूज़र की बात करे तो Litecoin (लाइटकॉइन) (LTC) में 2% से अधिक की गिरावट देखी गई .
Crypto Coin Prices Update Highlights :-
- Bitcoin(बिटकॉइन)(BTC) में आज 1% से कम की गिरावट देखी गई जो लगभग ₹27000 की गिरावट थी अगर बिटकॉइन के मूल्य की बात करे तो वो लगभग ₹ 34,36,771 रहा और मार्किट कैप ₹ 62.0T रहा .
- Ethereum(एथेरियम)(ETH) में आज 1% से अधिक की गिरावट देखी गई जो लगभग ₹3000 की गिरावट थी अगर एथेरियम के मूल्य की बात करे तो वो लगभग ₹ 2,44,973 रहा और मार्किट कैप ₹ 27.5T रहा .
- Binance Coin( बिनान्स कॉइन )(BNB) में आज 1% से कम की गिरावट देखी गई जो लगभग ₹200 की गिरावट थी अगर बिनान्स कॉइन के मूल्य की बात करे तो वो लगभग ₹ 33,562 रहा और मार्किट कैप ₹ 5.3T रहा .
- Dogecoin(डॉगकोइन)(DOGE) में आज 1% के लगभग की गिरावट देखी गई जो लगभग ₹0.13 की गिरावट थी अगर डॉगकोइन के मूल्य की बात करे तो वो लगभग ₹ 11.71 रहा और मार्किट कैप ₹ 1.5T रहा .
- Shiba Inu(शीबा इनु)(SHIB) में आज 1% से कम की गिरावट देखी गई जो लगभग ₹0.000019 की गिरावट थी अगर शीबा इनु के मूल्य की बात करे तो वो लगभग ₹ 0.002425 रहा और मार्किट कैप ₹ 1.2T रहा .
Cryptocurrency Apps in India .. Emerging & Attractive Trends 2022
Crypto Coin Prices Update 20 coin Chart :-
कॉइन का नाम(कोड) | मूल्य | चेंज (24 घंटे में) | मार्केट कैप |
---|---|---|---|
Bitcoin(बिटकॉइन)(BTC) | ₹ 34,36,771 | ▼-27,102(-0.78%) | ₹ 62.0T |
Ethereum(एथेरियम)(ETH) | ₹ 2,44,973 | ▼-3,235.26(-1.30%) | ₹ 27.5T |
Tether(टीथर)(USDT) | ₹ 78.48 | ▲+0.25(+0.33%) | ₹ 5.9T |
Binance Coin( बिनान्स कॉइन )(BNB) | ₹ 33,562 | ▼-205.66(-0.61%) | ₹ 5.3T |
USD Coin(यूएसडी कॉइन)(USDC) | ₹ 78.47 | ▲+0.30(+0.38%) | ₹ 3.9T |
Ripple(रिपील)(XRP) | ₹ 65.75 | ▼-0.41(-0.63%) | ₹ 2.9T |
Cardano(कार्डानो)(ADA) | ₹ 85.1 | ▼-1.40(-1.62%) | ₹ 2.7T |
Solana(सोलाना)(SOL) | ₹ 8,005.64 | ▼-172.48(-2.11%) | ₹ 2.4T |
Avalanche(एवेलांचे)(AVAX) | ₹ 7,523.68 | ▲+246.44(+3.39%) | ₹ 1.7T |
Terra(टेरा)(LUNA) | ₹ 4,422.95 | ▲+0.44(+0.01%) | ₹ 1.7T |
Dogecoin(डॉगकोइन)(DOGE) | ₹ 11.71 | ▼-0.13(-1.07%) | ₹ 1.5T |
Polkadot(पोलकाडॉट)(DOT) | ₹ 1,556.56 | ▼-11.93(-0.76%) | ₹ 1.4T |
Binance USD( बिनान्स यूएसडी )(BUSD) | ₹ 74.88 | ▼-0.33(-0.44%) | ₹ 1.3T |
Shiba Inu(शीबा इनु)(SHIB) | ₹ 0.002425 | ▼-0.000019(-0.78%) | ₹ 1.2T |
Polygon(पोलीगोन)(MATIC) | ₹ 144.36 | ▼-1(-0.69%) | ₹ 1.0T |
Litecoin(लाइटकॉइन)(LTC) | ₹ 10,030 | ▼-238.80(-2.33%) | ₹ 661.2B |
Cosmos(कॉसमॉस)(ATOM) | ₹ 2,234.8 | ▼-44.71(-1.96%) | ₹ 599.2B |
Chainlink(चेनलिंक)(LINK) | ₹ 1,346.44 | ▼-10.27(-0.76%) | ₹ 584.6B |
Uniswap(उनिस्वप)(UNI) | ₹ 884.88 | ▼-15.31(-1.70%) | ₹ 514.5B |
TRON(ट्रॉन)(TRX) | ₹ 5.28 | ▲+0.04(+0.80%) | ₹ 502.6B |
Crypto Coin Prices Update Top 5 Gainer list :-
क्रम संख्या | नाम | मूल्य $ में | 24 घंटे में चेंज | वॉल्यूम 24 घंटे में |
---|---|---|---|---|
4103 | No one(नो वन) NOONE | $0.000001055 | 1018.65% | $132,293 |
2953 | CATCOIN(कैटकॉइन) CATS | $0.000000007417 | 946.18% | $3,855,422 |
4222 | Shiba toby(शीबा टोबी) SHBT | $0.00000008476 | 579.13% | $111,216 |
3979 | FlameMetaverse(फ्लेममेटावर्स) FMV | $0.000003834 | 392.37% | $159,986 |
3270 | MetaNFT(मेटाएनएफटी) MNFT | $0.03831 | 278.84% | $891,57 |
Crypto Coin Prices Update Top 5 Loser list :-
क्रम संख्या | नाम | मूल्य $ में | 24 घंटे में चेंज | वॉल्यूम 24 घंटे में |
---|---|---|---|---|
3121 | Verify DeFi (वेरीफाई डेफी)VERIFY | $0.01942 | 98.19% | $1,562,188 |
3965 | ETHP(ईटीएचपी)ETHP | $0.0…00206 | 87.07% | $166,081 |
4444 | onLEXpa(ऑनलेक्सपा) onLEXpa | $0.0007629 | 83.22% | $81,668 |
3399 | Shengweihu (शेंगवेइहु)SHENGWEIHU | $0.0000000048 | 81.50% | $599,730 |
4354 | Flashloans.com(फ्लाश्लोअर्स.कॉम) FLASH | $0.005529 | 68.30% | $95,127 |
Crypto Coin Prices Update Top 5 Metaverse Coin List :-
क्रम संख्या | नाम | मूल्य $ में | 24 घंटे में चेंज | 7 दिन में चेंज |
---|---|---|---|---|
29 | Decentraland (डीसेंट्रलैंड)MANA | $3.34 | 0.49% | 1.47% |
36 | The Sandbox(सैंडबॉक्स)SAND | $4.21 | 3.08% | 9.67% |
40 | Theta Network(थीटा नेटवर्क)THETA | $3.94 | 2.68% | 15.14% |
41 | Axie Infinity (एक्सी इन्फिनिटी) AXS | $64.35 | 0.87% | 2.97% |
61 | Enjin Coin (एनजिन कॉइन)ENJ | $1.98 | 0.48% | 7.66% |
- Crypto Coin Prices Update ब्लॉग पोस्ट के द्वारा मात्र नॉलेज पर्पज से जानकारी साझा की जा रही निवेश एक्सपर्ट की सलाह एवं अपने विवेक से करे .
- क्रिप्टो मार्किट में निवेश में रिस्क अधिक है क्योकि इसमें उतार चढाव ज्यादा है जिसमे नुक्सान एवं प्रॉफिट दोनों ज्यादा एवं कम होने की सम्भावना होती है जिसके लिए क्रिप्टो बाज़ार की यदि अच्छी जानकारी हो तभी निवेश करे.
गूगल पे उपभोगताओ के लिए एक क्लिक में 1 लाख तक का लोन ..अधिक जाने .