यहां 2023 में सबसे अधिक TikTok Users वाले शीर्ष 25 देशों की तालिका दी गई है:
Rank | Country | Number of TikTok Users (Millions) |
---|---|---|
1 | United States | 113.3 |
2 | Indonesia | 109.9 |
3 | Brazil | 82.2 |
4 | Mexico | 57.5 |
5 | Russia | 54.9 |
6 | Vietnam | 49.9 |
7 | Philippines | 43.4 |
8 | Thailand | 40.3 |
9 | Turkey | 29.9 |
10 | Saudi Arabia | 26.4 |
11 | Iraq | 23.9 |
12 | Egypt | 23.7 |
13 | France | 20.9 |
14 | Japan | 20.7 |
15 | Germany | 20.6 |
16 | Colombia | 20.1 |
17 | United Kingdom | 19.7 |
18 | Malaysia | 19.3 |
19 | Italy | 17.1 |
20 | Peru | 16.9 |
21 | Spain | 16.6 |
22 | Pakistan | 16.5 |
23 | Argentina | 16.2 |
24 | Ukraine | 13.0 |
25 | South Africa | 11.8 |
यह तालिका 2023 तक लाखों में TikTok Users की संख्या के आधार पर देशों की रैंकिंग प्रदान करती है।