शीर्ष 25 क्रिप्टोकरंसी मार्केट अपडेट : आज के क्रिप्टो मार्केट अपडेट में गिरावट का माहौल देखा गया. शीर्ष 25 क्रिप्टो कॉइन में 23 कॉइन लाल निशान में थे. एवं मात्र दो ही कॉइन हरे निशान में थे. अगर टॉप गेनर की बात करें तो Binance USD ( बिनान्स यूएसडी ) मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ एवं टॉप लूजर की बात करें तो Avalanche (एवेलांचे) 9% से अधिक की गिरावट देखी गई पिछले 24 घंटे में .
शीर्ष 25 क्रिप्टोकरंसी मार्केट अपडेट हाइलाइट :-
- Bitcoin (बिटकॉइन) मैं आज 2% से अधिक की गिरावट देखी गई एवं पिछले 7 दिनों में इसमें मात्र 2.5% से अधिक की बढ़त देखी गई.
- Ethereum (एथेरियम) मैं आज 4% से अधिक की गिरावट देखी गई एवं पिछले 7 दिन की बात करें तो मात्र 1% से अधिक की बढ़त देखी गई.
- Binance Coin ( बिनान्स कॉइन ) मैं आज 2% से अधिक की गिरावट देखी गई एवं पिछले 7 दिन की बात करें तो मात्र 1% की बढ़त देखी गई.
- Dogecoin (डॉगकोइन) मैं आज 4% से अधिक की गिरावट देखी गई एवं पिछले 7 दिन की बात करें तो मात्र 1% से अधिक की बढ़त देखी गई.
- Shiba Inu (शीबा इनु) मैं आज 5% से अधिक की गिरावट देखी गई एवं पिछले 7 दिन की बात करें तो मात्र 27% से अधिक की बढ़त देखी गई.
शीर्ष 25 क्रिप्टो करेंसी मार्केट अपडेट चार्ट :-
क्रम संख्या | नाम | सिंबल | मूल्य डॉलर में | 24 घंटे में चेंज % | 7 दिन में चेंज % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (बिटकॉइन) | BTC | $42,403.19 | 2.01%(नीचे) | 2.56%(ऊपर) |
2 | Ethereum (एथेरियम) | ETH | $2,937.65 | 4.34%(नीचे) | 1.14%(नीचे) |
3 | Tether (टीथर) | USDT | $1.00 | 0.00%(नीचे) | 0.01%(ऊपर) |
4 | Binance Coin ( बिनान्स कॉइन ) | BNB | $401.26 | 2.84%(नीचे) | 0.97%(ऊपर) |
5 | USD Coin (यूएसडी कॉइन) | USDC | $0.9993 | 0.03%(नीचे) | 0.10%(नीचे) |
6 | XRP (एक्सआरपी) | XRP | $0.7739 | 5.96%(नीचे) | 16.58%(ऊपर) |
7 | Cardano (कार्डानो) | ADA | $1.08 | 4.82%(नीचे) | 4.06%(नीचे) |
8 | Solana (सोलाना) | SOL | $97.39 | 7.47%(नीचे) | 11.99%(नीचे) |
9 | Avalanche (एवेलांचे) | AVAX | $83.05 | 9.23%(नीचे) | 7.94%(ऊपर) |
10 | Terra (टेरा) | UNA | $50.49 | 3.35%(नीचे) | 6.07%(नीचे) |
11 | Dogecoin (डॉगकोइन) | DOGE | $0.1455 | 4.01%(नीचे) | 1.11%(नीचे) |
12 | Polkadot (पोलकाडॉट) | DOT | $19.05 | 7.22%(नीचे) | 6.96%(नीचे) |
13 | Binance USD ( बिनान्स यूएसडी ) | BUSD | $1.00 | 0.15%(ऊपर) | 0.14%(ऊपर) |
14 | Shiba Inu (शीबा इनु) | SHIB | $0.00002878 | 5.31%(नीचे) | 27.73%(ऊपर) |
15 | Polygon (पोलीगोन) | MATIC | $1.73 | 6.15%(नीचे) | 2.35%(ऊपर) |
16 | Crypto.com Coin (क्रिप्टो.कॉम कॉइन ) | CRO | $0.4812 | 5.47%(नीचे) | 11.94%(ऊपर) |
17 | TerraUSD (टेरायूएसडी) | UST | $1.00 | 0.03%(नीचे) | 0.06%(नीचे) |
18 | Wrapped Bitcoin (रैप्ड बिटकॉइन) | WBTC | $42,384.48 | 2.37%(नीचे) | 2.68%(ऊपर) |
19 | Dai (दाई) | DAI | $0.9998 | 0.00%(ऊपर) | 0.00%(ऊपर) |
20 | Litecoin (लाइटकॉइन) | LTC | $125.17 | 5.62%(नीचे) | 4.69%(ऊपर) |
21 | Cosmos(कॉसमॉस) | ATOM | $26.35 | 8.02%(नीचे) | 14.59%(नीचे) |
22 | Chainlink (चेनलिंक) | LINK | $16.16 | 6.94%(नीचे) | 8.05%(नीचे) |
23 | NEAR Protocol(नियर प्रोटोकॉल) | NEAR | $10.95 | 6.18%(नीचे) | 14.25%(नीचे) |
24 | Uniswap(उनिस्वप) | UNI | $10.80 | 5.34%(नीचे) | 4.27%(नीचे) |
25 | TRON(ट्रॉन) | TRX | $0.06464 | 5.43%(नीचे) | 1.49%(ऊपर) |
* Top 25 CryptoCurrency Market Update ब्लॉग post में उपलब्ध जानकारी coinmarketcap.com से ली गई जानकरी के आधार पर है.