Personal Loan Interest Rates in India : पर्सनल लोन तत्काल आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले लोन उत्पादों में से एक है, यह मुख्यता अनसिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसके लिए किसी प्रकार के कॉलेटरल की आवश्यकता नहीं होती है, यह मुख्यता आवेदक की मासिक सैलरी, सिबिल स्कोर एवं रोजगार जैसे अन्य मुख्य बिंदुओं पर लोनप्रदाता द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य आवेदक की लोन भुगतान करने की क्षमता को परखना होता है.
Personal Loan Interest Rates in India : आज लेख के माध्यम से भारत के कुछ प्रमुख बैंकों द्वारा पर्सनल लोन पर क्या ब्याज दर ली जा रही है, कितनी प्रोसेसिंग फीस ली जाती है, भुगतान की समय सीमा क्या है एवं कितने तक लोन राशि उपलब्ध करवाई जाती है जैसी कुछ मुख्य जानकारी टेबल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे.
- Advertisement -
Personal Loan Interest Rates in India
बैंक का नाम | ब्याज दर | प्रोसेसिंग फीस | लोन की राशि | लोन भुगतान की समय सीमा |
---|---|---|---|---|
बैंक ऑफ बड़ौदा | 10.70% से 14.20% | 1.00% से 2.00% तक | ₹50,000 से ₹20 लाख तक | 9 महीने से लेकर 60 महीने तक |
बैंक ऑफ इंडिया | 10.75% से 13.75% | जीरो से 0.50% तक | ₹50,000 से ₹20 लाख | न्यूनतम 12 महीने तक |
बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 10.85% से 14.20% तक | 1.00% तक | अधिकतम ₹20 लाख तक | अधिकतम 84 महीनों तक |
केनरा बैंक | 12.65% से 14.70% तक | 0.50% तक | ₹3 लाख से प्रारंभ | अधिकतम 84 महीनों तक |
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 10.95% से प्रारंभ | 1.00% तक | अधिकतम ₹15 लाख तक | अधिकतम 84 महीनों तक |
पंजाब एंड सिंध बैंक | 10.90% से 12.90% तक | 0.50% से 1.00% तक | अधिकतम ₹5 लाख तक | अधिकतम 72 महीने तक |
पंजाब नेशनल बैंक | 10.30% से प्रारंभ | 1.00% तक | अधिकतम ₹20 लाख तक | अधिकतम 72 महीने तक |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 10.30% से 13.60% तक | अधिकतम 1.50% तक | अधिकतम ₹20 लाख तक | 6 महीने से लेकर 72 महीने तक |
यूको बैंक | 10.65% से 11.15% तक | 1.00% तक | ₹2 लाख से लेकर ₹15 लाख तक | अधिकतम 60 महीने तक |
एक्सिस बैंक | 12% से 21% तक | 1.50% से 2.00% तक | ₹50000 से लेकर ₹15 लाख तक | 12 महीने से लेकर 60 महीने तक |
बंधन बैंक | 10.25% से प्रारंभ | 1.00% तक | ₹50000 से लेकर ₹5 लाख तक | 12 महीने से लेकर 60 महीने तक |
सीएसबी बैंक | अधिकतम 10.70% तक | 0.25% से 1.00% तक | ₹75000 से लेकर ₹40 लाख तक | 12 महीने से लेकर 72 महीने तक |
सिटी यूनियन बैंक | 12.75% तक | 1.00% | ₹25000 से प्रारंभ | 36 महीने से लेकर 60 महीने तक |
फेडरल बैंक | 10.49% से प्रारंभ | अधिकतम 3.00% तक | अधिकतम ₹25 लाख तक | अधिकतम 48 महीने |
एचडीएफसी बैंक | 11% से 21% तक | अधिकतम ₹5,000 तक | ₹50000 से लेकर ₹40 लाख तक | 12 महीने से लेकर 60 महीने तक |
आईसीआईसीआई बैंक | 10.75% से 19% तक | अधिकतम 2.50% प्रतिशत | अधिकतम ₹50 लाख तक | 12 महीनों से लेकर 72 महीनों तक |
आईडीबीआई बैंक | 9.40% से 12.15% तक | 1.00% तक | ₹25000 से लेकर ₹5 लाख तक | 12 महीने से लेकर 60 महीने तक |
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक | 10.49% से प्रारंभ | अधिकतम 3.50% तक | ₹20000 से लेकर ₹1 करोड़ तक | न्यूनतम समयसीमा 6 महीने |
करूर वैश्य बैंक | 9.60% से 12.60% | 0.30% | अधिकतम ₹10 लाख तक | अधिकतम 60 महीने तक |
कोटक महिंद्रा बैंक | 10.99% से प्रारंभ | अधिकतम 3.00% तक | अधिकतम ₹25 लाख तक | न्यूनतम 12 महीने |
नैनीताल बैंक | 11.40% से11.90% | 2.00% | अधिकतम ₹15 लाख तक | अधिकतम 84 महीने तक |
एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन 2023 : Attractive ब्याज दर में आवेदन करे | Personal Loan By HDFC Bank |
Personal Loan Eligibility Criteria in India क्या है ?
- आवेदक के पास किसी भी बैंक में एक बैंक खाता होना चाहिए.
- आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 58 वर्ष होनी चाहिए.
- आवेदक को न्यूनतम 1 वर्ष से लेकर अधिकतम 3 वर्ष तक का कार्य अनुभव होना चाहिए.
- आवेदक की न्यूनतम मासिक आय ₹10000 से ₹15000 प्रति माह तक होनी चाहिए.
Personal Loan Documents Requirements in India क्या है ?
कुछ मुख्य दस्तावेजों लगभग सभी लोनप्रदाताओं द्वारा आवश्यक रूप से मांगे जाते हैं :-
- आधार नंबर मोबाइल नंबर से जुड़ा.
- वैध पैन नंबर.
- पहचान का प्रमाण.
- निवास का प्रमाण.
- इनकम टैक्स रिटर्न.
- पिछले 6 महीनों का बैंक खाता विवरण.
- नवीनतम वेतन पर्ची.
- कुछ बैंकों को गारंटर की भी आवश्यकता होती है.
- Advertisement -
* Personal Loan Interest Rates in India 2023 ब्लॉग पोस्ट में उपलब्ध जानकारी बैंकों की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के आधार पर लिखी गई है अधिक जानकारी के लिए बैंकों की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त करें.