Crypto Currency Market Update मैं आज 21 क्रिप्टो कॉइन हरे निशान में थे एवं चार क्वाइन लाल निशान में थे, टॉप गेनर की बात करें तो Crypto.com Coin (क्रिप्टो.कॉम कॉइन ) मैं 5% से अधिक की बढ़त देखी गई, टॉप लूजर की बात करें तो Terra (टेरा) कॉइन में 1% से अधिक की गिरावट देखी गई.
Crypto Currency Market Update Bitcoin (बिटकॉइन) कॉइन मैं मामूली बढ़त देखी गई एवं Ethereum (एथेरियम) कॉइन मैं 3% से अधिक की बढ़त देखी गई अगर बात Dogecoin (डॉगकोइन) कॉइन की करें तो इसमें भी 1% से अधिक की बढ़त देखी गई अगर हम Shiba Inu (शीबा इनु) कॉइन की बात करें तो इसमें 3% से अधिक की बढ़त पिछले 24 घंटे में देखी गई
- Advertisement -
कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन 2 मिनट में ऑनलाइन अप्लाई करें
Top 25 Coin Crypto Currency Market Update Chart
क्रम संख्या | नाम | सिंबल | मूल्य डॉलर में | 24 घंटे में चेंज % | 7 दिन में चेंज % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (बिटकॉइन) | BTC | $44,218.95 | 0.29%(ऊपर) | 19.58%(ऊपर) |
2 | Ethereum (एथेरियम) | ETH | $3,219.65 | 3.16%(ऊपर) | 19.40%(ऊपर) |
3 | Tether (टीथर) | USDT | $1.00 | 0.01%(ऊपर) | 0.03%(ऊपर) |
4 | Binance Coin ( बिनान्स कॉइन ) | BNB | $420.39 | 1.48%(ऊपर) | 14.39%(ऊपर) |
5 | USD Coin (यूएसडी कॉइन) | USDC | $0.9999 | 0.07%(ऊपर) | 0.03%(नीचे) |
6 | XRP (एक्सआरपी) | XRP | $0.876 | 0.85%(ऊपर) | 45.24%(ऊपर) |
7 | Cardano (कार्डानो) | ADA | $1.19 | 1.01%(ऊपर) | 15.37%(ऊपर) |
8 | Solana (सोलाना) | SOL | $113.43 | 0.91%(नीचे) | 11.49%(ऊपर) |
9 | Terra (टेरा) | LUNA | $56.52 | 1.17%(नीचे) | 17.57%(ऊपर) |
10 | Avalanche (एवेलांचे) | AVAX | $89.11 | 1.85%(ऊपर) | 30.65%(ऊपर) |
11 | Polkadot (पोलकाडॉट) | DOT | $21.78 | 0.19%(ऊपर) | 16.49%(ऊपर) |
12 | Dogecoin (डॉगकोइन) | DOGE | $0.1597 | 1.29%(ऊपर) | 15.66%(ऊपर) |
13 | Shiba Inu (शीबा इनु) | SHIB | $0.00003248 | 3.40%(ऊपर) | 56.87%(ऊपर) |
14 | Binance USD ( बिनान्स यूएसडी ) | BUSD | $0.9996 | 0.12%(नीचे) | 0.12%(नीचे) |
15 | Polygon (पोलीगोन) | MATIC | $2.00 | 2.79%(ऊपर) | 29.67%(ऊपर) |
16 | Crypto.com Coin (क्रिप्टो.कॉम कॉइन ) | CRO | $0.5138 | 5.39%(ऊपर) | 28.30%(ऊपर) |
17 | Wrapped Bitcoin (रैप्ड बिटकॉइन) | WBTC | $44,206.90 | 0.32%(ऊपर) | 19.59%(ऊपर) |
18 | TerraUSD (टेरायूएसडी) | UST | $1.00 | 0.09%(ऊपर) | 0.02%(नीचे) |
19 | Dai (दाई) | DAI | $0.9996 | 0.01%(ऊपर) | 0.04%(नीचे) |
20 | Litecoin (लाइटकॉइन) | LTC | $138.90 | 3.48%(ऊपर) | 27.85%(ऊपर) |
21 | Cosmos(कॉसमॉस) | ATOM | $30.37 | 0.62%(नीचे) | 16.35%(ऊपर) |
22 | Chainlink (चेनलिंक) | LINK | $18.43 | 0.32%(ऊपर) | 16.47%(ऊपर) |
23 | NEAR Protocol(नियर प्रोटोकॉल) | NEAR | $12.74 | 0.35%(ऊपर) | 18.56%(ऊपर) |
24 | Uniswap(उनिस्वप) | UNI | $12.20 | 1.50%(ऊपर) | 15.70%(ऊपर) |
25 | TRON(ट्रॉन) | TRX | $0.06947 | 1.72%(ऊपर) | 17.91%(ऊपर) |
Crypto Currency Market Update: Tether (टीथर) कॉइन में मामूली बढ़त देखी गई, Binance Coin ( बिनान्स कॉइन ) कॉइन मैं 1% से अधिक की बढ़त देखी गई, USD Coin (यूएसडी कॉइन) कॉइन मैं भी मामूली बढ़त देखी गई, XRP (एक्सआरपी) कॉइन मैं 1% से कम की बढ़त देखी गई, Cardano (कार्डानो) कॉइन मैं 1% के लगभग बढ़त देखी गई.
Crypto Currency Market Update: Solana (सोलाना) कॉइन मैं भी 1% से कम बढ़त देखी गई, वही Terra (टेरा) कॉइन मैं 1% के लगभग बढ़त देखी गई, Avalanche (एवेलांचे) कॉइन मैं 1.5% से अधिक की बढ़त देखी गई, Polkadot (पोलकाडॉट) कॉइन मैं भी मामूली बढ़त देखी गई, Binance USD ( बिनान्स यूएसडी ) कॉइन मैं मामूली गिरावट देखी गई, Polygon (पोलीगोन) कॉइन मैं भी 2.5% से अधिक की बढ़त देखी गई, Wrapped Bitcoin (रैप्ड बिटकॉइन) , TerraUSD (टेरायूएसडी), Dai (दाई) कॉइन मैं भी मामूली बढ़त देखी गई,
Crypto Currency Market Update: Litecoin (लाइटकॉइन) कॉइन मैं भी 3% से अधिक की बढ़त देखी गई, Cosmos(कॉसमॉस) कॉइन मैं मामूली गिरावट देखी गई, Chainlink (चेनलिंक) , NEAR Protocol(नियर प्रोटोकॉल) कॉइन मैं भी मामूली बढ़त देखी गई, Uniswap(उनिस्वप) कॉइन मैं 1.5% से अधिक की बढ़त देखी गई, TRON(ट्रॉन) कॉइन मैं 1.7% से अधिक की बढ़त देखी गई.
- Advertisement -
Top 5 Gainer Crypto Currency Market Update
क्रम संख्या | नाम | मूल्य डॉलर में | 24 घंटे में चेंज % | वॉल्यूम (24h) |
---|---|---|---|---|
3446 | MetaPay (मेटापे) METAPAY | $0.00001197 | 1050.33% | $511,043 |
3719 | Fighter Shiba(फाइटर शीबा) FIGHTER | $0.000000003162 | 783.05% | $263,581 |
4517 | Dogecolony (डोगेकोलोनी)DOGECO | $0.000004774 | 511.71% | $72,805 |
3563 | CATCOIN(कैटकॉइन) CATS | $0.0…07207 | 463.65% | $361,283 |
3192 | WalMeta(वॉलमेटा)WALMETA | $0.1168 | 379.42% | $1,118,183 |
- क्रिप्टो मार्किट के एक दिन में सबसे अधिक बढ़त बनाने वाले कॉइन था MetaPay (मेटापे) METAPAY जिसमे 1000% से अधिक की बढ़त एक दिन में देखी गई Fighter Shiba(फाइटर शीबा) FIGHTER में 700% से अधिक की बढ़त एक दिन में देखी गई एवं Dogecolony (डोगेकोलोनी)DOGECO में 500%सेअधिक की बढ़त देखि गई .
Top 5 Losers Crypto Currency Market Update
क्रम संख्या | नाम | मूल्य डॉलर में | 24 घंटे में चेंज % | वॉल्यूम (24h) |
---|---|---|---|---|
4740 | PAPPAY(पप्पे) PAPPAY | $0.00000007026 | 81.26% | $53,239 |
3800 | Saitama Samurai (सैतमा समुराई )SAITAMURAI | $0.0002417 | 77.64% | $225,089 |
4025 | Bear Billionaire (बेयर बिल्लिओनेरे ) BAIR | $0.0…04759 | 58.98% | $155,457 |
4511 | Orbit Token(ऑर्बिट टोकन ) ORBIT | $0.00005427 | 54.61% | $55,135 |
3926 | Based Token (बेस्ड टोकन) BDC | $0.0001506 | 50.95% | $179,270 |
- PAPPAY(पप्पे) में 81% से अधिक की गिरावट देखी गई पिछले 24 घंटे में Saitama Samurai (सैतमा समुराई )SAITAMURAI में 77% से अधिक की गिरावट देखी गई .
* इस ब्लॉग पोस्ट में उपलब्ध जानकारी coinmarketcap.in के द्वारा ली गई जानकारी के अनुसार है .