Crypto Coin Market Update : आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट में टॉप 25 क्रिप्टो कॉइन में मिलाजुला रुझान रहा. जहां 17 क्रिप्टो कॉइन हरे निशान में थे एवं 8 क्रिप्टो कॉइन लाल निशान में थे. यदि 25 क्रिप्टो कॉइन मैं टॉप गेनर की बात करें तो XRP (एक्सआरपी) मैं 24 घंटे में 7% से अधिक की बढ़त देखी गई एवं टॉप लूजर की बात करें तो Cardano (कार्डानो) में 1% से अधिक की गिरावट देखी गई.
Top 25 Crypto Coin Market Update Highlight :-
- Bitcoin (बिटकॉइन) :- मैं पिछले 24 घंटे में मामूली बढ़त देखी गई एवं यदि 7 दिन की बात करें तो 2% से अधिक की बढ़त देखी गई है बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट में सबसे अधिक वॉल्यूम एवं प्राइस वाली क्रिप्टोकरंसी है.
- Ethereum (एथेरियम) :- मैं भी पिछले 24 घंटे में मामूली बढ़त देखी गई एवं यदि हम पिछले 7 दिनों की बात करें तो इसमें 3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है एथेरियम क्रिप्टो मार्केट में दूसरे नंबर की क्रिप्टोकरंसी है वॉल्यूम एवं प्राइस के आधार पर.
- Binance Coin ( बिनान्स कॉइन ) :- मैं भी पिछले 24 घंटे में 1% से अधिक की बढ़त देखी गई एवं यदि हम बात करें पिछले 7 दिनों की तो इसमें 2.5% से अधिक की गिरावट देखी गई है.
- Dogecoin (डॉगकोइन) :- मैं भी पिछले 24 घंटे में मामूली बढ़त देखी गई एवं यदि हम बात करें पिछले 7 दिनों की तो इसमें 1.5% से अधिक की गिरावट देखी गई है.
- Shiba Inu (शीबा इनु) :- मैं पिछले 24 घंटे में 2.5% से अधिक की बढ़त देखी गई एवं यदि पिछले 7 दिन की बात करें तो इसमें 28% से अधिक की बढ़त देखी गई है. शीबा इनु 2021 में सर्वाधिक चर्चा में रहने वाले कॉइन में था.
Top 25 Crypto Coin Market Update Chart :-
क्रम संख्या | नाम | सिंबल | मूल्य डॉलर में | 24 घंटे में चेंज % | 7 दिन में चेंज % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (बिटकॉइन) | BTC | $42,417.04 | 0.13%(ऊपर) | 2.05%(ऊपर) |
2 | Ethereum (एथेरियम) | ETH | $2,935.11 | 0.11%(ऊपर) | 3.08%(नीचे) |
3 | Tether (टीथर) | USDT | $1.00 | 0.01%(ऊपर) | 0.01%(नीचे) |
4 | Binance Coin ( बिनान्स कॉइन ) | BNB | $405.61 | 1.42%(ऊपर) | 2.83%(नीचे) |
5 | USD Coin (यूएसडी कॉइन) | USDC | $1.00 | 0.03%(ऊपर) | 0.03%(नीचे) |
6 | XRP (एक्सआरपी) | XRP | $0.8295 | 7.44%(ऊपर) | 23.89%(ऊपर) |
7 | Cardano (कार्डानो) | ADA | $1.06 | 1.22%(नीचे) | 5.62%(नीचे) |
8 | Solana (सोलाना) | SOL | $96.88 | 0.36%(ऊपर) | 15.53%(नीचे) |
9 | Terra (टेरा) | LUNA | $53.20 | 6.39%(ऊपर) | 5.25%(नीचे) |
10 | Avalanche (एवेलांचे) | AVAX | $82.38 | 0.85%(ऊपर) | 4.83%(ऊपर) |
11 | Dogecoin (डॉगकोइन) | DOGE | $0.1451 | 0.18%(ऊपर) | 1.54%(नीचे) |
12 | Polkadot (पोलकाडॉट) | DOT | $19.00 | 0.03%(नीचे) | 12.03%(नीचे) |
13 | Binance USD ( बिनान्स यूएसडी ) | BUSD | $0.9997 | 0.05%(नीचे) | 0.13%(नीचे) |
14 | Shiba Inu (शीबा इनु) | SHIB | $0.00002932 | 2.70%(ऊपर) | 28.86%(ऊपर) |
15 | Polygon (पोलीगोन) | MATIC | $1.72 | 0.13%(नीचे) | 0.79%(नीचे) |
16 | Crypto.com Coin (क्रिप्टो.कॉम कॉइन ) | CRO | $0.4899 | 2.51%(ऊपर) | 9.18%(ऊपर) |
17 | TerraUSD (टेरायूएसडी) | UST | $1.00 | 0.05%(ऊपर) | 0.09%(ऊपर) |
18 | Wrapped Bitcoin (रैप्ड बिटकॉइन) | WBTC | $42,399.19 | 0.22%(ऊपर) | 2.10%(ऊपर) |
19 | Dai (दाई) | DAI | $0.9997 | 0.02%(ऊपर) | 0.00%(ऊपर) |
20 | Litecoin (लाइटकॉइन) | LTC | $127.23 | 1.88%(ऊपर) | 3.71%(ऊपर) |
21 | Cosmos(कॉसमॉस) | ATOM | $27.31 | 4.03%(ऊपर) | 12.01%(नीचे) |
22 | Chainlink (चेनलिंक) | LINK | $16.12 | 0.03%(नीचे) | 9.88%(नीचे) |
23 | NEAR Protocol(नियर प्रोटोकॉल) | NEAR | $10.90 | 0.02%(नीचे) | 16.37%(नीचे) |
24 | Uniswap(उनिस्वप) | UNI | $10.76 | 0.64%(नीचे) | 5.76%(नीचे) |
25 | TRON(ट्रॉन) | TRX | $0.06375 | 0.74%(नीचे) | 2.19%(नीचे) |
Top 5 Metaverse Crypto Coin Market Update Chart :-
क्रम संख्या | नाम | मूल्य डॉलर में | 24 घंटे में चेंज % | 7 दिन में चेंज % |
---|---|---|---|---|
31 | Decentraland(डिसेंट्रलैंड) MANA | $2.92 | 2.53%(नीचे) | 7.61%(नीचे) |
34 | The Sandbox (डी सैंडबॉक्स)SAND | $4.25 | 2.16%(नीचे) | 8.76%(नीचे) |
39 | Theta Network(थीटा नेटवर्क) THETA | $3.88 | 2.50%(नीचे) | 13.46%(ऊपर) |
41 | Axie Infinity(अक्सी इंफिनिटी) AXS | $59.33 | 0.08%(नीचे) | 7.14%(नीचे) |
63 | Enjin Coin(इंजिन कॉइन)ENJ | $1.80 | 2.62%(नीचे) | 11.74%(नीचे) |
Top 5 Gainer Crypto Coin Market Update Chart :-
क्रम संख्या | नाम | मूल्य डॉलर में | 24 घंटे में चेंज % | (वॉल्यूम 24 घंटे में ) |
---|---|---|---|---|
3953 | NinjaFloki(निंजाफ्लोकि) NJF | $0.0001216 | 2582.94% | $150,926 |
3206 | tudaBirds(टुडे बर्ड्स) BURD | $0.03167 | 955.31% | $1,010,815 |
3535 | MetaDogecolony (मेटा डोगेकोलोन्य)DOGECO | $0.000008016 | 901.14% | $360,029 |
3622 | MetaPay (मेटापे)METAPAY | $0.00009618 | 475.10% | $289,070 |
3228 | MONNFTS (मोनएनएफटीएस) MON | $0.04386 | 384.55% | $938,600 |
Top 5 Loser Crypto Coin Market Update Chart :-
क्रम संख्या | नाम | मूल्य डॉलर में | 24 घंटे में चेंज % | (वॉल्यूम 24 घंटे में ) |
---|---|---|---|---|
2856 | Locklet(लॉकलेट) LKT | $0.00001129 | 99.73% | $10,876,126 |
4478 | SquidDao(स्क्वीडडाओ) SQUID | $6,376.43 | 93.30% | $68,286 |
2693 | SORA Validator Token(सोरा बालिडेटर टोकन) VAL | $0.0421 | 87.03% | $55,690 |
3924 | PAPPAY(पप्पे) PAPPAY | $0.00000006007 | 75.41% | $159,756 |
2786 | CryptoPlanes (क्रिप्टोप्लेन्स)CPAN | $0.0003357 | 67.54% | $281,778 |
* Top 25 CryptoCurrency Market Update ब्लॉग post में उपलब्ध जानकारी coinmarketcap.com से ली गई जानकरी के आधार पर है.