CryptoCurrency Market Update : क्रिप्टोकरेंसी मार्किट में पिछले 24 घंटे में गिरावट का रुझान रहा जहा मार्किट कैप के अनुसार टॉप 25 कॉइन में 22 लाल निशान में थे वही केवल 3 कॉइन हरे निशान में रहे . टॉप 25 कॉइन में टॉप गेनर Avalanche (एवेलांचे) कॉइन रहा ,जिसमे 1 % से अधिक की बढ़त देखी गई एवं टॉप लूजर NEAR Protocol(नियर प्रोटोकॉल) रहा जिसमे 8.50 % से अधिक की गिरावट देखी गई.
CryptoCurrency Market Update Highlight
- Advertisement -
- Bitcoin (बिटकॉइन) में पिछले 24 घंटे में 2% से अधिक कि गिरावट देखी गई जबकि यदि पिछले 7 दिन की बात करे तो 16% से अधिक की बढ़त है .
- Ethereum (एथेरियम) कॉइन में पिछले 24 घंटे में 4.50% से अधिक की गिरावट देखी गई जबकि यदि पिछले 7 दिन कि बात करे तो 14 %से अधिक की बढ़त देखी गई है .
- Dogecoin (डॉगकोइन) में पिछले 24 घंटे में 5% से अधिक की गिरावट देखी गई जबकि यदि पिछले 7 दिन कि बात करे तो 10 %से अधिक की बढ़त देखी गई है.
- Shiba Inu (शीबा इनु) में पिछले 24 घंटे में 6% से अधिक की गिरावट देखी गई जबकि यदि पिछले 7 दिन कि बात करे तो 47 %से अधिक की बढ़त देखी गई है.
Top 25 CryptoCurrency Market Update Charts
क्रम संख्या | नाम | सिंबल | मूल्य डॉलर में | 24 घंटे में चेंज % | 7 दिन में चेंज % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (बिटकॉइन) | BTC | $43,241.16 | 2.23%(नीचे) | 16.56%(ऊपर) |
2 | Ethereum (एथेरियम) | ETH | $3,068.41 | 4.88%(नीचे) | 14.61%(ऊपर) |
3 | Tether (टीथर) | USDT | $1.00 | 0.01%(नीचे) | 0.02%(ऊपर) |
4 | Binance Coin ( बिनान्स कॉइन ) | BNB | $412.94 | 1.96%(नीचे) | 11.57%(ऊपर) |
5 | USD Coin (यूएसडी कॉइन) | USDC | $0.9998 | 0.03%(नीचे) | 0.03%(नीचे) |
6 | XRP (एक्सआरपी) | XRP | $0.8227 | 5.91%(नीचे) | 35.92%(ऊपर) |
7 | Cardano (कार्डानो) | ADA | $1.14 | 4.29%(नीचे) | 8.71%(ऊपर) |
8 | Solana (सोलाना) | SOL | $105.20 | 7.01%(नीचे) | 4.42%(ऊपर) |
9 | Avalanche (एवेलांचे) | AVAX | $90.62 | 1.63%(ऊपर) | 34.01%(ऊपर) |
10 | Terra (टेरा) | LUNA | $52.06 | 7.53%(नीचे) | 2.72%(ऊपर) |
11 | Polkadot (पोलकाडॉट) | DOT | $20.52 | 5.78%(नीचे) | 8.90%(ऊपर) |
12 | Dogecoin (डॉगकोइन) | DOGE | $0.1514 | 5.10%(नीचे) | 10.16%(ऊपर) |
13 | Binance USD ( बिनान्स यूएसडी ) | BUSD | $1.00 | 0.22%(ऊपर) | 0.06%(नीचे) |
14 | Shiba Inu (शीबा इनु) | SHIB | $0.00003036 | 6.73%(नीचे) | 47.53%(ऊपर) |
15 | Polygon (पोलीगोन) | MATIC | $1.84 | 8.07%(नीचे) | 19.30%(ऊपर) |
16 | Crypto.com Coin (क्रिप्टो.कॉम कॉइन ) | CRO | $0.5084 | 1.38%(नीचे) | 26.55%(ऊपर) |
17 | Wrapped Bitcoin (रैप्ड बिटकॉइन) | WBTC | $43,402.55 | 1.81%(नीचे) | 16.91%(ऊपर) |
18 | TerraUSD (टेरायूएसडी) | DUST | $1.00 | 0.09%(ऊपर) | 0.29%(ऊपर) |
19 | Dai (दाई) | DAI | $0.9996 | 0.00%(नीचे) | 0.03%(नीचे) |
20 | Litecoin (लाइटकॉइन) | LTC | $132.16 | 4.83%(नीचे) | 20.90%(ऊपर) |
21 | Cosmos(कॉसमॉस) | ATOM | $28.61 | 5.75%(नीचे) | 2.59%(नीचे) |
22 | Chainlink (चेनलिंक) | LINK | $17.35 | 5.80%(नीचे) | 7.93%(ऊपर) |
23 | NEAR Protocol(नियर प्रोटोकॉल) | NEAR | $11.65 | 8.54%(नीचे) | 6.02%(ऊपर) |
24 | Uniswap(उनिस्वप) | UNI | $11.41 | 6.33%(नीचे) | 10.13%(ऊपर) |
25 | TRON(ट्रॉन) | TRX | $0.06833 | 1.64%(नीचे) | 13.67%(ऊपर) |
* Top 25 CryptoCurrency Market Update ब्लॉग post में उपलब्ध जानकारी coinmarketcap.com से ली गई जानकरी के आधार पर है.