Top 25 CryptoCurrency Update : आज के क्रिप्टो मार्केट अपडेट में जहां 22 कॉइन हरे निशान में थे वही तीन कॉइन लाल निशान में थे आज बाजार में तेजी का माहौल था टॉप 25 कॉइन में टॉप गेनर Solana (सोलाना) था जिसने 11% से अधिक की बढ़त देखी गई एवं टॉप लूजर Binance USD ( बिनान्स यूएसडी ) जिसमें मामूली गिरावट देखी गई.
Top 25 CryptoCurrency Update Highlights :
- Bitcoin (बिटकॉइन) में पिछले 24 घंटे में 4% से अधिक की बढ़त देखी गई एवं यदि हम बात करें पिछले 7 दिन की तो 1% से अधिक की गिरावट देखी गई है एवं बिटकॉइन का मूल्य $43,534.75 रहा.
- Ethereum (एथेरियम) में पिछले 24 घंटे में 6% से अधिक की बढ़त देखी गई एवं यदि हम बात करें पिछले 7 दिन की तो 4% से अधिक की गिरावट देखी गई है एवं Ethereum (एथेरियम) का मूल्य $3,025.61 रहा.
- Binance Coin ( बिनान्स कॉइन ) में पिछले 24 घंटे में 5% से अधिक की बढ़त देखी गई एवं यदि हम बात करें पिछले 7 दिन की तो 4% से अधिक की गिरावट देखी गई है एवं Binance Coin ( बिनान्स कॉइन ) का मूल्य $414.48 रहा.
- Dogecoin (डॉगकोइन) में पिछले 24 घंटे में 1% से अधिक की बढ़त देखी गई एवं यदि हम बात करें पिछले 7 दिन की तो 9% से अधिक की गिरावट देखी गई है एवं Dogecoin (डॉगकोइन)का मूल्य $0.149 रहा.
- Shiba Inu (शीबा इनु) में पिछले 24 घंटे में 3% से अधिक की बढ़त देखी गई एवं यदि हम बात करें पिछले 7 दिन की तो 48% से अधिक की गिरावट देखी गई है एवं Shiba Inu (शीबा इनु) का मूल्य $0.00003049 रहा.
Top 25 CryptoCurrency Update Chart :-
क्रम संख्या | नाम | सिंबल | मूल्य डॉलर में | 24 घंटे में चेंज % | 7 दिन में चेंज % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (बिटकॉइन) | BTC | $43,534.75 | 4.30%(ऊपर) | 1.17%(नीचे) |
2 | Ethereum (एथेरियम) | ETH | $3,025.61 | 6.18%(ऊपर) | 4.05%(नीचे) |
3 | Tether (टीथर) | USDT | $1.00 | 0.00%(नीचे) | 0.00%(नीचे) |
4 | Binance Coin ( बिनान्स कॉइन ) | BNB | $414.48 | 5.51%(ऊपर) | 4.73%(नीचे) |
5 | USD Coin (यूएसडी कॉइन) | USDC | $0.9993 | 0.01%(ऊपर) | 0.02%(ऊपर) |
6 | XRP (एक्सआरपी) | XRP | $0.8299 | 5.18%(ऊपर) | 4.50%(नीचे) |
7 | Cardano (कार्डानो) | ADA | $1.08 | 5.20%(ऊपर) | 13.57%(नीचे) |
8 | Solana (सोलाना) | SOL | $101.91 | 11.14%(ऊपर) | 14.23%(नीचे) |
9 | Terra (टेरा) | LUNA | $55.60 | 6.78%(ऊपर) | 6.96%(नीचे) |
10 | Avalanche (एवेलांचे) | AVAX | $84.23 | 9.82%(ऊपर) | 0.76%(ऊपर) |
11 | Dogecoin (डॉगकोइन) | DOGE | $0.149 | 1.94%(ऊपर) | 9.65%(नीचे) |
12 | Polkadot (पोलकाडॉट) | DOT | $19.24 | 5.44%(ऊपर) | 15.80%(नीचे) |
13 | Binance USD ( बिनान्स यूएसडी ) | BUSD | $1.00 | 0.06%(नीचे) | 0.21%(नीचे) |
14 | Shiba Inu (शीबा इनु) | SHIB | $0.00003049 | 3.69%(ऊपर) | 8.11%(नीचे) |
15 | Polygon (पोलीगोन) | MATIC | $1.72 | 6.65%(ऊपर) | 14.82%(नीचे) |
16 | Crypto.com Coin (क्रिप्टो.कॉम कॉइन ) | CRO | $0.4804 | 0.02%(नीचे) | 3.02%(नीचे) |
17 | TerraUSD (टेरायूएसडी) | UST | $1.00 | 0.17%(ऊपर) | 0.33%(नीचे) |
18 | Wrapped Bitcoin (रैप्ड बिटकॉइन) | WBTC | $43,446.28 | 4.19%(ऊपर) | 1.20%(नीचे) |
19 | Dai (दाई) | DAI | $1.00 | 0.15%(ऊपर) | 0.06%(ऊपर) |
20 | Litecoin (लाइटकॉइन) | LTC | $127.73 | 4.00%(ऊपर) | 7.65%(नीचे) |
21 | Cosmos(कॉसमॉस) | ATOM | $28.26 | 9.38%(ऊपर) | 11.71%(नीचे) |
22 | Chainlink (चेनलिंक) | LINK | $16.40 | 7.16%(ऊपर) | 13.27%(नीचे) |
23 | Uniswap(उनिस्वप) | UNI | $11.00 | 8.10%(ऊपर) | 12.22%(नीचे) |
24 | NEAR Protocol(नियर प्रोटोकॉल) | NEAR | $10.84 | 6.91%(ऊपर) | 20.53%(नीचे) |
25 | TRON(ट्रॉन) | TRX | $0.06564 | 3.48%(ऊपर) | 4.71%(नीचे) |
* Top 25 CryptoCurrency Update ब्लॉग पोस्ट में उपलब्ध जानकारी coinmarketcap.com से ली गई जानकारी के आधार पर है.