एसबीआई क्रेडिट कार्ड : SBI कार्ड ने 1 मई, 2023 से क्रेडिट कार्ड के लाभों और ऑफ़र में कुछ बदलाव किए हैं। SBI कार्ड कई क्रेडिट कार्ड प्रदान करता है और कार्ड के प्रकार के आधार पर ऑफ़र अलग-अलग होते हैं।
एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर नवीनतम परिवर्तन
- एसबीआई कार्ड की वेबसाइट के मुताबिक, ऑरम कार्डधारकों को अब रुपये नहीं मिलेंगे। आरबीएल लक्स से 5,000 रुपये का वार्षिक खर्च मील का पत्थर मारने पर कूपन। 5 लाख, लेकिन इसके बजाय 1 मई, 2023 से Tata CLiQ Luxury से वाउचर प्राप्त होगा।
- उपरोक्त तिथि से आगे, ऑरम कार्ड ईज़ीडायनर प्राइम और लेंसकार्ट गोल्ड सदस्यता लाभ प्रदान नहीं करेगा।
- सिंपलीक्लिक एसबीआई कार्ड और सिंपलीक्लिक एडवांटेज के साथ ऑनलाइन किराया भुगतान लेनदेन 1 मई, 2023 से 5 गुना रिवार्ड प्वाइंट एसबीआई कार्ड से बदलकर 1 गुना रिवार्ड प्वाइंट हो जाएगा।
एसबीआई क्रेडिट कार्ड अन्य परिवर्तन
- एसबीआई कार्ड ने सिंपलीक्लिक एसबीआई कार्ड और सिंपलीक्लिक एडवांटेज के साथ लेन्सकार्ट ऑनलाइन खरीदारी पर 10 गुना रिवॉर्ड प्वाइंट कम कर दिए हैं और 1 अप्रैल, 2023 से 5 गुना रिवॉर्ड प्वाइंट शुरू हो गए हैं। हालांकि, आपका कार्ड अभी भी अपोलो 24X7, बुकमायशो, से ऑनलाइन खरीदारी पर 10 गुना रिवार्ड प्वाइंट अर्जित करेगा। क्लियरट्रिप, ईजीडायनर और नेटमेड्स।
- किराए के भुगतान के लिए सभी एसबीआई क्रेडिट कार्ड लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन प्रसंस्करण शुल्क को बढ़ाकर रु। 199 + 17 मार्च, 2023 को रुपये से लागू कर। 99 + लागू कर।
एसबीआई क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट पर सबसे महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के अनुसार, विभिन्न क्रेडिट कार्डों के शुल्कों पर एक नजर है।
- Advertisement -
Credit Card Name | Annual Fee (Rs.) | Renewal Fee (Rs.) |
AURUM | 9,999 | 9,999 (पिछले वर्ष में 12 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
SBI Card ELITE | 4,999 | 4,999 (पिछले वर्ष में 10 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
SBI Card ELITE Advantage | 4,999 | 4,999 (पिछले वर्ष में 10 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
SBI Card PRIME | 2,999 | 2,999 (पिछले वर्ष में 3 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
SBI Card PRIME Advantage | 2,999 | 2,999 (पिछले वर्ष में 3 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
Doctor’s SBI Card | 1,499 | 1,499 (पिछले वर्ष में 2 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
Shaurya Select SBI Card | 1,499 | 1,499 (पिछले वर्ष में 1.5 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
Shaurya SBI Card | 250 | 250 (पिछले वर्ष में 50,000 या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
SBI Card PULSE | 1,499 | 1,499 (पिछले वर्ष में 2 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
CASHBACK SBI Card | 999 | 999 (पिछले वर्ष में 2 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
SimplyCLICK SBI Card | 499 | 499 (पिछले वर्ष में 1 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
SimplyCLICK Advantage SBI Card | 499 | 499 (पिछले वर्ष में 1 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
SimplySAVE SBI Card | 499 | 499 (पिछले वर्ष में 1 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
SimplySAVE Advantage SBI Card | 499 | 499 (पिछले वर्ष में 1 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
SBI Card Unnati | NIL | 499 (5th वर्ष से आगे) |
Krishak Unnati SBI Card | NIL | 499 (पिछले वर्ष में 30,000 या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
Aditya Birla SBI Card | 499 | 499 |
Aditya Birla SBI Card SELECT | 1499 | 1,499 |
Air India SBI Platinum Card | 1499 | 1,499 |
Air India SBI Signature Card | 4999 | 4,999 |
Apollo SBI Card | 499 | 499 (पिछले वर्ष में 1 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
BPCL SBI Card | 499 | 499 (पिछले वर्ष में 50,000 या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
BPCL SBI Card Octane | 1499 | 1,499 (पिछले वर्ष में 2 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
Club Vistara SBI Card PRIME | 2999 | 2,999 |
Club Vistara SBI Card | 1499 | 1,499 |
Delhi Metro SBI Card | 499 | 499 (पिछले वर्ष में 1 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
Etihad Guest SBI Crad | 1499 | 1,499 |
Etihad Guest SBI Premier Card | 4999 | 4,999 |
Fabindia SBI Card | 499 | 499 (पिछले वर्ष में 1 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
Fabindia SBI Card SELECT | 1499 | 1,499 (पिछले वर्ष में 2 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
IRCTC SBI card | 500 | 300 |
IRCTC SBI Card Premier | 1499 | 1499 (पिछले वर्ष में 2 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
Lifestyle Home Centre SBI Card , MAX SBI Card , SPAR SBI Card | 499 | 499 |
Lifestyle Home Centre SBI Card PRIME, MAX SBI Card PRIME, SPAR SBI Card PRIME | 2999 | 2,999 |
Lifestyle Home Centre SBI Card SELECT, MAX SBI Card SELECT, SPAR SBI Card SELECT | 1499 | 1,499 |
Nature’s Basket SBI Card | 1499 | 1,499 (पिछले वर्ष में 2 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
Nature’s Basket SBI Card ELITE | 4999 | 4,999 (पिछले वर्ष में 10 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
OLA Money SBI Card | Nil | 499 (पिछले वर्ष में 1 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
Paytm SBI Card | 499 | 499 |
Paytm SBI Card SELECT | 1,499 | 1,499 |
TATA Card | 499 | 499 (पिछले वर्ष में 1 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
TATA Card SELECT | 2999 | 2,999 |
TATA Croma card | 499 | 499 (पिछले वर्ष में 1 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
TATA Croma Card SELECT | 2999 | 2,999 |
TATA Star Card SELECT | 2999 | 2,999 |
TATA Star card | 499 | 499 (पिछले वर्ष में 1 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
Yatra- SBI Card | 499 | 499 |
Central Bank of India SBI Card PRIME | 2999 | 2999 (पिछले वर्ष में 3 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
Central Bank of India SBI Card ELITE | 4999 | 4,999 (पिछले वर्ष में 10 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
Central Bank of India SimplySAVE SBI Card | 499 | 499 (पिछले वर्ष में 1 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
City Union Bank SBI Card PRIME | 2999 | 2999 (पिछले वर्ष में 3 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
City Union Bank SimplySAVE SBI Card | 499 | 499 (पिछले वर्ष में 1 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
Karnataka Bank SBI Card PRIME | 2999 | 2999 (पिछले वर्ष में 3 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
Karnataka Bank SimplySAVE SBI Card | 499 | 499 (पिछले वर्ष में 1 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
PSB SBI Card PRIME | 2999 | 2999 (पिछले वर्ष में 3 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
PSB SBI Card ELITE | 4999 | 4999 (पिछले वर्ष में 10 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
PSB SimplySAVE SBI Card | 499 | 499 (पिछले वर्ष में 1 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
UCO Bank SimplySAVE SBI Card | 499 | 499 (पिछले वर्ष में 1 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
UCO Bank SBI Card PRIME | 2999 | 2,999 (पिछले वर्ष में 3 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
UCO Bank SBI Card ELITE | 4999 | 4,999 (पिछले वर्ष में 10 लाख या अधिक के वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस पर छूट) |
Article Source and Credit :- Economic Times