Cryptocurrency Price Update Today in India : क्रिप्टोकरेंसी मार्केट अपडेट मैं पिछले 24 घंटे में यदि देखें टॉप 20 क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप के अनुसार कॉइनस्विच कुबेर के आंकड़ों पर आधारित तो मात्र तीन ही क्रिप्टो कॉइन हरे निशान में थे जबकि 17 क्रिप्टो कॉइन लाल निशान में थे. टॉप 20 क्रिप्टो कॉइन में टॉप लूजर रहा Shiba Inu(शीबा इनु)(SHIB) जिसमें 6% से अधिक की गिरावट देखी गई एवं टॉप गेनर टॉप 20 क्रिप्टो कॉइन Ripple(रिपील)(XRP) रहा जिसमें 1% से अधिक की बढ़त देखी गई.
Cryptocurrency Price Update Today in India : यदि पूरे क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1.5 प्रतिशत के लगभग गिरावट देखी गई एवं टॉप गेनर की बात करें तो (Augur)अगर कॉइन मैं 5.50% से अधिक की बढ़त देखी गई, एवं टॉप लूजर की बात करें तो (Gala) गाला कॉइन मैं 8% से अधिक की गिरावट देखी गई.
- Advertisement -
Cryptocurrency Price Update Today in India Highlights :-
- Bitcoin(बिटकॉइन)(BTC) में .50% से अधिक की गिरावट देखी गई जो ₹23000 के लगभग थी जिसके कारण बिटकॉइन का मूल्य ₹ 31,74,281 तक गया एवं मार्किट कैप ₹ 57.0T रहा .
- Ethereum(एथेरियम)(ETH) में 3.00% से अधिक की गिरावट देखी गई जो ₹7000 के लगभग थी जिसके कारण एथेरियम का मूल्य ₹ 2,17,082 तक गया एवं मार्किट कैप ₹ 24.8T रहा .
- Binance Coin(बिनान्स कॉइन)(BNB) में 2.00% से अधिक की गिरावट देखी गई जो ₹650 के लगभग थी जिसके कारण बिनान्स कॉइन का मूल्य ₹ 31,546 तक गया एवं मार्किट कैप ₹ 5.0T रहा .
- Solana(सोलाना)(SOL) में .90% से अधिक की गिरावट देखी गई जो ₹65 के लगभग थी जिसके कारण सोलाना का मूल्य ₹ 7,195.35 तक गया एवं मार्किट कैप ₹ 2.2T रहा .
- Dogecoin(डॉगकोइन)(DOGE) में मामूली गिरावट देखी गई जिसके कारण सोलाना का मूल्य ₹ 11.10 तक गया एवं मार्किट कैप ₹ 1.4T रहा .
- Shiba Inu(शीबा इनु)(SHIB) में 6% से अधिक की गिरावट देखी गई जिसके कारण सोलाना का मूल्य ₹ 0.002124 तक गया एवं मार्किट कैप ₹ 1.2T रहा .
CoinSwitch Kuber App Download Link :- Click Here
Cryptocurrency Price Update Today in India Top 20 Coins Chart :
कॉइन का नाम(कोड) | मूल्य | चेंज (24 घंटे में) | मार्केट कैप |
---|---|---|---|
Bitcoin(बिटकॉइन)(BTC) | ₹ 31,74,281 | ▼-23,201(-0.73%) | ₹ 57.0T |
Ethereum(एथेरियम)(ETH) | ₹ 2,17,082 | ▼-7,672.89(-3.41%) | ₹ 24.8T |
Tether(टीथर)(USDT) | ₹ 79.60 | ▼-0.09(-0.12%) | ₹ 5.9T |
Binance Coin(बिनान्स कॉइन)(BNB) | ₹ 31,546 | ▼-660.1(-2.05%) | ₹ 5.0T |
USD Coin(यूएसडी कॉइन)(USDC) | ₹ 79.59 | ▼-0.08(-0.10%) | ₹ 3.9T |
Ripple(रिपील)(XRP) | ₹ 63.53 | ▲+0.79(+1.25%) | ₹ 3.0T |
Cardano(कार्डानो)(ADA) | ₹ 79.3 | ▼-0.93(-1.16%) | ₹ 2.5T |
Solana(सोलाना)(SOL) | ₹ 7,195.35 | ▼-65.41(-0.90%) | ₹ 2.2T |
Avalanche(एवेलांचे)(AVAX) | ₹ 6,776.24 | ▲+26.62(+0.39%) | ₹ 1.6T |
Terra(टेरा)(LUNA) | ₹ 4,001.24 | ▼-87.57(-2.14%) | ₹ 1.5T |
Dogecoin(डॉगकोइन)(DOGE) | ₹ 11.10 | ▼-0.18(-1.57%) | ₹ 1.4T |
Binance USD( बिनान्स यूएसडी )(BUSD) | ₹ 74.60 | ▼-0.16(-0.21%) | ₹ 1.4T |
Polkadot(पोलकाडॉट)(DOT) | ₹ 1,410.31 | ▼-28.25(-1.96%) | ₹ 1.3T |
Shiba Inu(शीबा इनु)(SHIB) | ₹ 0.002124 | ▼-0.000149(-6.56%) | ₹ 1.2T |
Polygon(पोलीगोन)(MATIC) | ₹ 128.15 | ▼-1.35(-1.04%) | ₹ 912.4B |
Litecoin(लाइटकॉइन)(LTC) | ₹ 9,136.96 | ▼-95.62(-1.04%) | ₹ 607.1B |
Cosmos(कॉसमॉस)(ATOM) | ₹ 2,099.70 | ▼-76.25(-3.50%) | ₹ 572.6B |
Chainlink(चेनलिंक)(LINK) | ₹ 1,213.14 | ▼-8.79(-0.72%) | ₹ 541.8B |
TRON(ट्रॉन)(TRX) | ₹ 4.99 | ▼-0.10(-1.97%) | ₹ 487.6B |
पूनावाला फाइनेंस इंस्टेंट प्रोफेशनल लोन 2022 : आकर्षक एवं कम ब्याज दर में उपलब्ध .
Cryptocurrency Price Update Today in India Top 5 Gainer :-
क्रम संख्या | नाम | मूल्य | 24 घंटे में चेंज | वॉल्यूम 24 घंटे में |
---|---|---|---|---|
3740 | CACTUS(कैक्टस) CACTUS | $0.000000002601 | 419.52% | $203,226 |
3947 | Anons Network(एनॉन्स नेटवर्क) ANONS | $0.0000006002 | 279.17% | $139,440 |
3632 | Alium Finance(एलियम फाइनेंस) ALM | $0.08493 | 160.22% | $253,242 |
3976 | StarChainDoge(स्टार्चइंडोगे) STARCHAINDOGE | $0.000002301 | 120.06% | $131,795 |
4415 | MiniTesla (मिनिटेस्ला) MINITESLA | $0.0…03868 | 113.68% | $66,189 |
Cryptocurrency Price Update Today in India Top 5 Loser :-
क्रम संख्या | नाम | मूल्य | 24 घंटे में चेंज | वॉल्यूम 24 घंटे में |
---|---|---|---|---|
3791 | Hedge Finance(हेज फाइनेंस)HEDGE | $0.00006795 | 94.63% | $185,197 |
3328 | WOLFI(वुल्फ)WOLFI | $0.00000008954 | 91.56% | $599,658 |
3344 | AppleSwap (एप्पलस्वैप)APPLE | $0.000000008153 | 81.13% | $574,775 |
2923 | INTERSTELLAR DOMAIN ORDER(टरस्टेलर डोमेन ऑर्डर)IDO | $0.0007818 | 60.17% | $4,113,446 |
4193 | Virtual Gamer(वर्चुअल गेमर)VGM | $0.000002641 | 48.26% | $93,632 |
Cryptocurrency Price Update Today in India Top 5 Metaverse Coin :-
क्रम संख्या | नाम | मूल्य | 24 घंटे में चेंज | 7 दिन में चेंज | मार्केट कैप |
---|---|---|---|---|---|
30 | Decentraland (डीसेंट्रलैंड)MANA | $2.82 | 5.65% | 3.13% | $5,190,631,428 |
37 | The Sandbox(सैंडबॉक्स)SAND | $3.44 | 4.40% | 18.85% | $3,755,180,973 |
42 | Axie Infinity (एक्सी इन्फिनिटी) AXS | $53.94 | 4.29% | 8.88% | $3,295,387,490 |
43 | Theta Network(थीटा नेटवर्क)THETA | $3.13 | 5.74% | 19.47% | $3,150,612,601 |
65 | Enjin Coin (एनजिन कॉइन)ENJ | $1.65 | 2.24% | 8.20% | $1,420,876,171 |
- Cryptocurrency Price Update Today in India ब्लॉग पोस्ट के द्वारा मात्र नॉलेज पर्पज से जानकारी साझा की जा रही निवेश एक्सपर्ट की सलाह एवं अपने विवेक से करे .
- क्रिप्टो मार्किट में निवेश में रिस्क अधिक है क्योकि इसमें उतार चढाव ज्यादा है जिसमे नुक्सान एवं प्रॉफिट दोनों ज्यादा एवं कम होने की सम्भावना होती है जिसके लिए क्रिप्टो बाज़ार की यदि अच्छी जानकारी हो तभी निवेश करे.
Cryptocurrency Apps in India .. Emerging & Attractive Trends 2022